Planning de réservation des salles, véhicules et moyens marins
Heure | lundi 11 avril | mardi 12 avril | mercredi 13 avril | jeudi 14 avril | vendredi 15 avril | samedi 16 avril | dimanche 17 avril |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 à 12:00 Lab meeting equipe Regeneration |
||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | 11:00 à 12:00 team ABC group meeting |
||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | 14:00 à 16:30 Réunion COMPLEx |
14:00 à 18:00 Reunion IMEV |
|||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | 15:00 à 16:30 présentation pôle mer mediterranee |
||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |