Planning de réservation des salles, véhicules et moyens marins
Heure | lundi 15 juil. | mardi 16 juil. | mercredi 17 juil. | jeudi 18 juil. | vendredi 19 juil. | samedi 20 juil. | dimanche 21 juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | 10:00 à 12:00 Séminaire LOV (+/- réunion d'équipe) |
||||||
10:30 - 11:00 | 10:30 à 12:00 Réunion COMPLEx |
10:30 à 12:30 GT UNOC |
|||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | 13:30 à 17:00 Réunion plateformes EMBRC |
13:30 à 15:00 Réunion PIQv |
|||||
14:00 - 14:30 | 14:00 à 16:00 CHOC |
14:00 à 16:00 team ABC meeting weekly team meetings |
|||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |