Planning de réservation des salles, véhicules et moyens marins
Heure | lundi 24 avril | mardi 25 avril | mercredi 26 avril | jeudi 27 avril | vendredi 28 avril | samedi 29 avril | dimanche 30 avril |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | 08:00 à 12:00 Visite N Rividi et S Le Crom |
||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | 09:00 à 12:30 Tests présentation |
09:00 à 20:00 Visite N Rividi et S Le Crom |
|||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | 13:30 à 16:00 Réunion COMPLEx |
||||||
14:00 - 14:30 | 14:00 à 17:00 Réunion France 2030 EQUIPEMENT |
14:00 à 16:00 team ABC weekly meeting |
|||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 |